- 6W Kulad ハロゲン 電球 Ra80 540Lm
Description:
低い色温度2600Kで温かみの感じを実現可能演色性Ra>80
レンズのパテントを取得済み
製品番号 | D14MWHYJ | 演色評価数 | >80 |
消費電力(W) | 6 | 定格電圧(V) | AC100V |
白熱電球相当(W) | 75 | 周波数(Hz) | 60Hz |
調光対応 | / | ビーム角(°) | 30 |
口金 | E11 | 定格夀命(Hrs) | 25000 |
全光束(Lm) | 540 | 作業温度(℃) | -20 - +40 |
力率 | 0.9 | 質量(g) | 65 |
色温度(K) | 2700K | ||
製品番号 | D14MNHYJ | 演色評価数 | >80 |
消費電力(W) | 6 | 定格電圧(V) | AC100V |
白熱電球相当(W) | 75 | 周波数(Hz) | 60Hz |
調光対応 | / | ビーム角(°) | 30 |
口金 | E11 | 定格夀命(Hrs) | 25000 |
全光束(Lm) | 600 | 作業温度(℃) | -20 - +40 |
力率 | 0.9 | 質量(g) | 65 |
色温度(K) | 3000K |
調光対応で、明るさが変更可能
省エネ、消費電力4.5Wは一般的なハロゲン電球75W相当
PSE認証を取得済