- 4W Fula ハロゲン 電球 Ra80 250Lm
Description:
低い色温度2600Kで温かみの感じを実現可能演色性Ra>80
レンズのパテントを取得済み
製品番号 | N74DWMNJ | 演色評価数 | >80 |
消費電力(W) | 4 | 定格電圧(V) | ADC12V |
白熱電球相当(W) | 35 | 周波数(Hz) | 50/60Hz |
調光対応 | NO | ビーム角(°) | 30 |
口金 | Ez10 | 定格夀命(Hrs) | 25000 |
全光束(Lm) | 250 | 作業温度(℃) | -20 - +40 |
力率 | 0.85 | 質量(g) | 40 |
色温度(K) | 2700K | 最大光度(cd) | 600 |
調光対応で、明るさが変更可能
省エネ、消費電力4Wは一般的なハロゲン電球35W相当
PSE認証を取得済